Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| 701 Supermoto | 2024 | 701 Supermoto | 2026 | |
|---|---|---|
|
|
|
| Primárny prevod | - | 36:79 |
| Krútiaci moment | 73.5 Nm | 73 Nm |
| Prevodovka | 6-stupňová | 6-stupňová |
| Batéria | 8.6 Ah | 8.6 Ah |
| Chladenie | Kvapalina | Kvapalina |
| Prevodový pomer | - | 15:42 |
| Výkon (kW) | 55 kW (75 HP) | 58.1 kW (79 HP) |
| Štartér | Elektrický štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 80 mm | 80 mm |
| Vŕtanie | 105 mm | 105 mm |
| Spojka | - | hydraulická PASC antihoppingová spojka |
| CO2 emisie | 99 g/km | 96 g/km |
| Objem motora | 692.7 cm³ | 692.7 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Keihin EMS s RBW a dvojité zapaľovanie | Keihin EMS s RBW a dvojité zapaľovanie |
| Konštrukcia motora | 1-valcový, 4-taktný motor | 1-valcový, 4-taktný motor |
| Spotreba | - | 4.1 l/100 km |
| Typ vstrekovania | Keihin EFI (50 mm škrtiaca klapka) | Keihin EFI (50 mm škrtiaca klapka) |
| Mazanie | Tlakové mazanie olejom, 2 čerpadlá | Tlakové mazanie olejom, 2 čerpadlá |
| Hmotnosť suchá | 148 kg | 152 kg |
| Objem nádrže | 13 l | 13.5 l |
| Rázvor kolies | 1475 mm | 1476 mm |
| ABS | Dvojkanálový Bosch 9.1 MP ABS, vrátane náklonového ABS a Supermoto režimu (vypínateľný). | Dvojkanálový Bosch 9.1 MP ABS, vrátane náklonového ABS a Supermoto režimu (vypínateľný). |
| Priemer predného disku | 320 mm | 320 mm |
| Priemer zadného disku | 240 mm | 240 mm |
| Predná brzda | Brembo dvojpiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč | Brembo dvojpiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč |
| Zadná brzda | Brembo jednopiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč | Brembo jednopiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč |
| Reťaz | X-Ring 5/8 x 1/4" | 520 X-Ring |
| Rám | Priehradový rám z chróm-molybdénovej ocele, práškovo lakovaný povrch | Priehradový rám z chróm-molybdénovej ocele, práškovo lakovaný povrch |
| Predné odpruženie | WP APEX 48 | WP APEX 48 |
| Výška svetla | 238 mm | 237 mm |
| Riadidlá | Hliníkové, kónický priemer Ø 28/22 mm | Hliníkové Ø 28/22 mm |
| Zadné odpruženie | WP APEX s prepákovaním Pro-Lever | WP APEX s prepákovaním Pro-Lever |
| Výška sedadla | 890 mm | 899 mm |
| Výfuk | Tlmič výfuku z nerezovej ocele s riadeným katalyzátorom | Tlmič výfuku z nerezovej ocele s riadeným katalyzátorom |
| Uhol hlavy riadenia | 63.6° | 63.6° |
| Rám podsedlovka | Samonosná plastová nádrž | Samonosná plastová nádrž |
| Zdvih odpruženia vpredu | 215 mm | 224 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 240 mm | 240 mm |
| Rozmer pneumatík | - | 120/70; 160/60 |
| Rozmer kolies | - | 3.5 x 17"; 5.0 x 17" |
| Typ kolies | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi |
| Cena | - | 12 999€ |
| Detailné informácie | Všetky informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |