Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Vitpilen 801 | 2025 | Norden 901 Expedition | 2026 | |
|---|---|---|
|
|
|
| Primárny prevod | 39:75 | 39:75 |
| Krútiaci moment | - | 100 Nm |
| Prevodovka | 6-stupňová | 6-stupňová |
| Batéria | - | 10 Ah |
| Chladenie | Kvapalina s vodno-olejovým výmenníkom tepla | Kvapalinové chladenie s výmenníkom tepla voda/olej |
| Prevodový pomer | 16:41 | 16:45 |
| Výkon (kW) | 77 kW (105 HP) | 77 kW (105 HP) |
| Štartér | Elektrický štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 65.7 mm | 68.8 mm |
| Vŕtanie | 88 mm | 90.7 mm |
| Spojka | antihoppingová spojka PASC, mechanicky ovládaná | antihoppingová spojka PASC, mechanicky ovládaná |
| CO2 emisie | 106 g/km | 103 g/km |
| Kompresný pomer | 12.5 | 13.5 |
| Objem motora | 799 cm³ | 889 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Bosch EMS s RBW | Bosch EMS s RBW |
| Konštrukcia motora | 2-valcový, 4-taktný, radový dvojvalec | 2-valcový, 4-taktný, radový dvojvalec |
| Spotreba | 4.5 l/100 km | 4.5 l/100 km |
| Typ vstrekovania | DKK Dellorto (46 mm škrtiaca klapka) | DKK Dellorto (46 mm škrtiaca klapka) |
| Mazanie | Tlakové mazanie olejom, 2 čerpadlá | Tlakové mazanie olejom, 2 čerpadlá |
| Hmotnosť suchá | 180 kg | 214.5 kg |
| Objem nádrže | 14 l | 19 l |
| Rázvor kolies | 1475 mm | 1529 mm |
| ABS | - | Dvojkanálový Bosch 9.1 MP ABS, vrátane náklonového ABS a Supermoto režimu (vypínateľný). |
| Priemer predného disku | 300 mm | 320 mm |
| Priemer zadného disku | 240 mm | 260 mm |
| Predná brzda | 2x radiálne uchytený 4-piestikový brzdový strmeň | 2 x štvorpiestový strmeň, radiálne uložený, brzdový kotúč |
| Zadná brzda | Jednopiestový plávajúci strmeň | dvojpiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč |
| Reťaz | Chróm-molybdénová oceľová konštrukcia, využívajúca motor ako nosný prvok, práškovane lakovaná. | 520 X-Ring |
| Rám | Chróm-molybdénová oceľová konštrukcia, využívajúca motor ako nosný prvok, práškovane lakovaná. | Rám z chróm-molybdénovej ocele s motorom ako nosným prvkom, práškovo lakovaný |
| Predné odpruženie | WP APEX 43 | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Výška svetla | 170 mm | 270 mm |
| Riadidlá | Hliníkové, kónický s priečnym členom, Ø 28/22 mm | Hliníkové, kónický priemer Ø 28/22 mm |
| Zadné odpruženie | WP APEX monoshock | WP XPLOR-Monoshock |
| Výška sedadla | 820 mm | 887/907 mm |
| Výfuk | Primárny a sekundárny tlmič z nerezovej ocele | Primárny tlmič z nehrdzavejúcej ocele a sekundárny tlmič z hliníka |
| Uhol hlavy riadenia | 65.5° | 64.2 ° |
| Rám podsedlovka | Liaty hliník, práškovo lakovaný | Chróm-molybdénová oceľová priehradová konštrukcia, práškovo lakovaná |
| Zdvih odpruženia vpredu | 140 mm | 240 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 150 mm | 240 mm |
| Rozmer pneumatík | 5-lúčové liate disky | - |
| Rozmer kolies | 3.50 x 17"; 5.50 x 17" | 2.50 x 21"; 4.50 x 18" |
| Typ kolies | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi | Vypletané kolesá s hliníkovými bezdušovými ráfikmi |
| Cena | 11 170€ | 16 799€ |
| Detailné informácie | Všetky informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |