Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Vitpilen 401 | 2025 | |
|---|---|
|
|
| Primárny prevod | 33:86 |
| Prevodovka | 6-stupňová |
| Chladenie | Kvapalina |
| Prevodový pomer | 14:45 |
| Výkon (kW) | 33 kW (45 HP) |
| Štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 64 mm |
| Vŕtanie | 89 mm |
| Spojka | antihoppingová spojka PASC, mechanicky ovládaná |
| CO2 emisie | 79 g/km |
| Kompresný pomer | 12.6 |
| Objem motora | 398.6 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Bosch EMS s RBW |
| Konštrukcia motora | 1-valcový, 4-taktný motor |
| Typ vstrekovania | DKK Dellorto (46 mm škrtiaca klapka) |
| Mazanie | Mokrý karter |
| Hmotnosť suchá | 154.5 kg |
| Objem nádrže | 13 l |
| Rázvor kolies | 1368 mm |
| Priemer predného disku | 320 mm |
| Priemer zadného disku | 240 mm |
| Predná brzda | ByBre, štvorpiestikový strmeň, brzdový kotúč |
| Zadná brzda | ByBre, dvojpiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč |
| Reťaz | 520 X-Ring |
| Rám | Oceľový priehradový rám, práškovo lakovaný povrch |
| Predné odpruženie | WP APEX 43 |
| Výška svetla | 180 mm |
| Riadidlá | Hliníkové |
| Zadné odpruženie | WP APEX monoshock |
| Výška sedadla | 820 mm |
| Výfuk | Tlmič výfuku z nerezovej ocele s riadeným katalyzátorom |
| Uhol hlavy riadenia | 66° |
| Rám podsedlovka | Oceľový priehradový rám, práškovo lakovaný povrch |
| Zdvih odpruženia vpredu | 150 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 150 mm |
| Rozmer pneumatík | 110/70; 150/60 |
| Rozmer kolies | 3 x 17"; 4 x 17" |
| Typ kolies | 6-lúčové liate disky |
| Cena | 6 580€ |
| Akciová cena |
5 999€
akcia do 27.04.2026 |
| Detailné informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |