Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Svartpilen 801 | 2024 | Svartpilen 801 | 2025 | |
|---|---|---|
|
|
|
| Primárny prevod | 39:75 | 39:75 |
| Prevodovka | 6-stupňová | 6-stupňová |
| Chladenie | Kvapalina s vodno-olejovým výmenníkom tepla | Kvapalina s vodno-olejovým výmenníkom tepla |
| Prevodový pomer | 16:41 | 16:41 |
| Výkon (kW) | 77 kW (105 HP) | 77 kW (105 HP) |
| Štartér | Elektrický štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 65.7 mm | 65.7 mm |
| Vŕtanie | 88 mm | 88 mm |
| Spojka | antihoppingová spojka PASC, mechanicky ovládaná | antihoppingová spojka PASC, mechanicky ovládaná |
| CO2 emisie | 106 g/km | 106 g/km |
| Kompresný pomer | 12.5 | 12.5 |
| Objem motora | 799 cm³ | 799 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Bosch EMS s RBW | Bosch EMS s RBW |
| Konštrukcia motora | 2-valcový, 4-taktný, radový dvojvalec | 2-valcový, 4-taktný, radový dvojvalec |
| Spotreba | 4.5 l/100 km | 4.5 l/100 km |
| Typ vstrekovania | DKK Dellorto (46 mm škrtiaca klapka) | DKK Dellorto (46 mm škrtiaca klapka) |
| Mazanie | Tlakové mazanie olejom, 2 čerpadlá | Tlakové mazanie olejom, 2 čerpadlá |
| Hmotnosť suchá | 181 kg | 181 kg |
| Objem nádrže | 14 l | 14 l |
| Rázvor kolies | 1.475 mm | 1.475 mm |
| Priemer predného disku | 300 mm | 300 mm |
| Priemer zadného disku | 240 mm | 240 mm |
| Predná brzda | 2x radiálne uchytený 4-piestikový brzdový strmeň | 2x radiálne uchytený 4-piestikový brzdový strmeň |
| Zadná brzda | Jednopiestový plávajúci strmeň | Jednopiestový plávajúci strmeň |
| Reťaz | Chróm-molybdénová oceľová konštrukcia, využívajúca motor ako nosný prvok, práškovane lakovaná. | Chróm-molybdénová oceľová konštrukcia, využívajúca motor ako nosný prvok, práškovane lakovaná. |
| Rám | Chróm-molybdénová oceľová konštrukcia, využívajúca motor ako nosný prvok, práškovane lakovaná. | Chróm-molybdénová oceľová konštrukcia, využívajúca motor ako nosný prvok, práškovane lakovaná. |
| Predné odpruženie | WP APEX 43 | WP APEX 43 |
| Výška svetla | 174 mm | 174 mm |
| Riadidlá | Hliníkové, kónické Ø 28/22 mm | Hliníkové, kónické Ø 28/22 mm |
| Zadné odpruženie | WP APEX monoshock | WP APEX monoshock |
| Výška sedadla | 820 mm | 820 mm |
| Výfuk | Primárny a sekundárny tlmič z nerezovej ocele | Primárny a sekundárny tlmič z nerezovej ocele |
| Uhol hlavy riadenia | 65.5° | 65.5° |
| Rám podsedlovka | Liaty hliník, práškovo lakovaný | Liaty hliník, práškovo lakovaný |
| Zdvih odpruženia vpredu | 140 mm | 140 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 150 mm | 150 mm |
| Rozmer kolies | 3.50 x 17"; 5.50 x 17" | 3.50 x 17"; 5.50 x 17" |
| Typ kolies | 5-lúčové liate disky | 5-lúčové liate disky |
| Cena | 11 600€ | - |
| Akciová cena |
9 100€
akcia do 30.05.2026 |
- |
| Detailné informácie | Všetky informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |