Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| TE 300 Pro | 2025 | FE 350 Pro | 2025 | FE 350 | 2025 | TE 250 | 2025 | FE 250 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Primárny prevod | - | 24:72 | 24:72 | - | - |
| Prevodovka | 6-stupňová | 6-stupňová | 6-stupňová | 6-stupňová | 6-stupňová |
| Batéria | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah |
| Chladenie | Kvapalina | Kvapalina | Kvapalina | Kvapalina | Kvapalina |
| Prevodový pomer | - | 14:46 | 14:46 | - | - |
| Štartér | Elektrický štartér | Elektrický štartér | Elektrický štartér | Elektrický štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 72 mm | 57.5 mm | 57.5 mm | 72 mm | 48.5 mm |
| Vŕtanie | 72 mm | 88 mm | 88 mm | 66.4 mm | 81 mm |
| Spojka | Viaclamelová mokrého DDS spojka s hydraulickým ovládaním Brembo | Viaclamelová mokrého DDS spojka s hydraulickým ovládaním Brembo | Viaclamelová mokrého DDS spojka s hydraulickým ovládaním Brembo | Viaclamelová mokrého DDS spojka s hydraulickým ovládaním Brembo | Viaclamelová mokrého DDS spojka s hydraulickým ovládaním Brembo |
| Kompresný pomer | - | 13.7 | 13.7 | - | 14.4 |
| Objem motora | 293.2 cm³ | 349.7 cm³ | 349.7 cm³ | 249 cm³ | 249.9 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Vitesco Technologies EMS | Keihin EMS | Keihin EMS | Vitesco Technologies EMS | Keihin EMS |
| Konštrukcia motora | 1-valcový, 2-taktný | 1-valcový, 4-taktný | 1-valcový, 4-taktný | 1-valcový, 2-taktný | 1-valcový, 4-taktný |
| Typ vstrekovania | Keihin EFI (39 mm škrtiaca klapka) | Keihin EFI (42 mm škrtiaca klapka) | Keihin EFI (42 mm škrtiaca klapka) | Keihin EFI (39 mm škrtiaca klapka) | Keihin EFI (42 mm škrtiaca klapka) |
| Hmotnosť suchá | 108.5 kg | 110.9 kg | 110.9 kg | 107.0 kg | 108.6 kg |
| Objem nádrže | 8.5 l | 8 l | 8 l | 8.5 l | 8 l |
| Rázvor kolies | 1489 mm | 1489 mm | 1489 mm | 1489 mm | 1489 mm |
| Priemer predného disku | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Priemer zadného disku | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Predná brzda | brzdový kotúč | brzdový kotúč | brzdový kotúč | brzdový kotúč | brzdový kotúč |
| Zadná brzda | brzdový kotúč | brzdový kotúč | brzdový kotúč | brzdový kotúč | brzdový kotúč |
| Reťaz | 520, bezokrúžková | 520, X-Ring | 520, X-Ring | 520 X-Ring | 520, X-Ring |
| Rám | Centrálny dvojitý rám z ocele 25CrMo4 | Centrálny dvojitý rám z ocele 25CrMo4 | Centrálny dvojitý rám z ocele 25CrMo4 | Centrálny dvojitý rám z ocele 25CrMo4 | Centrálny dvojitý rám z ocele 25CrMo4 |
| Predné odpruženie | WP XACT-USD, Ø 48 mm | WP XACT-USD, Ø 48 mm | WP XACT-USD, Ø 48 mm | WP XACT cartridge Ø 48 mm | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Výška svetla | 346 mm | 343 mm | 343 mm | 354 mm | 343 mm |
| Riadidlá | Pro Taper, Hliníkové Ø 28/22 mm | Pro Taper, Hliníkové Ø 28/22 mm | Pro Taper, Hliníkové Ø 28/22 mm | Pro Taper, Hliníkové Ø 28/22 mm | Pro Taper, Hliníkové Ø 28/22 mm |
| Zadné odpruženie | WP XACT Monoshock s prepákovaním | WP XACT Monoshock s prepákovaním | WP XACT Monoshock s prepákovaním | WP XACT Monoshock s prepákovaním | WP XACT Monoshock s prepákovaním |
| Výška sedadla | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm |
| Výfuk | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový |
| Uhol hlavy riadenia | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
| Rám podsedlovka | Polyamid vystužený hliníkom | Polyamid vystužený hliníkom | Polyamid vystužený hliníkom | Polyamid vystužený hliníkom | Polyamid vystužený hliníkom |
| Zdvih odpruženia vpredu | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Rozmer pneumatík | - | 90/90; 140/80 | 90/90; 140/80 | - | - |
| Rozmer kolies | - | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" | - | - |
| Typ kolies | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi |
| Cena | - | - | - | - | - |
| Detailné informácie | Všetky informácie | Všetky informácie | Všetky informácie | Všetky informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať | Odobrať | Odobrať | Odobrať | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |