Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| FC 250 Factory Edition | 2027 | |
|---|---|
|
|
| Primárny prevod | 24:72 |
| Prevodovka | 5-stupňová |
| Batéria | 2 Ah |
| Chladenie | Kvapalina |
| Prevodový pomer | 14:51 |
| Štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 48.5 mm |
| Vŕtanie | 81 mm |
| Spojka | Viaclamelová mokrá DS spojka s hydraulickým ovládaním Brembo |
| Kompresný pomer | 15.5 |
| Objem motora | 249.9 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Vitesco M4C |
| Konštrukcia motora | 1-valcový, 4-taktný |
| Typ vstrekovania | DELL´ORTO EFI (44mm škrtiaca klapka) |
| Hmotnosť suchá | 103.3 kg |
| Objem nádrže | 7.4 l |
| Rázvor kolies | 1495 mm |
| Priemer predného disku | 260 mm |
| Priemer zadného disku | 220 mm |
| Predná brzda | brzdový kotúč |
| Zadná brzda | brzdový kotúč |
| Reťaz | 520, bezokrúžková |
| Rám | Centrálny dvojitý rám z ocele 25CrMo4 |
| Predné odpruženie | WP XACT-USD Closed Catridge Spring Fork , Ø 48 mm |
| Výška svetla | 330 mm |
| Riadidlá | Pro Taper, Hliníkové Ø 28/22 mm |
| Zadné odpruženie | WP XACT Monoshock s prepákovaním |
| Výška sedadla | 945 mm |
| Výfuk | Hliníkový |
| Uhol hlavy riadenia | 63.9 ° |
| Rám podsedlovka | Polyamid vystužený hliníkom |
| Zdvih odpruženia vpredu | 302.5 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 306 mm |
| Rozmer pneumatík | 80/100; 110/90 |
| Rozmer kolies | 1.6 x 21"; 2.15 x 19" |
| Typ kolies | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi |
| Cena | 12 919€ |
| Detailné informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |