Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| 701 Enduro | 2024 | |
|---|---|
|
|
| Krútiaci moment | 73.5 Nm |
| Prevodovka | 6-stupňová |
| Chladenie | Kvapalina |
| Výkon (kW) | 55 kW (75 HP) |
| Štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 80 mm |
| Vŕtanie | 105 mm |
| CO2 emisie | 99 g/km |
| Objem motora | 692.7 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Keihin EMS s RBW a dvojité zapaľovanie |
| Konštrukcia motora | 1-valcový, 4-taktný motor |
| Typ vstrekovania | Keihin EFI (50 mm škrtiaca klapka) |
| Mazanie | Tlakové mazanie olejom, 2 čerpadlá |
| Hmotnosť suchá | 147 kg |
| Objem nádrže | 13 l |
| Rázvor kolies | 1505 mm |
| ABS | Dvojkanálový Bosch 9.1 MP ABS, vrátane náklonového ABS a Supermoto režimu (vypínateľný). |
| Priemer predného disku | 300 mm |
| Priemer zadného disku | 240 mm |
| Predná brzda | Brembo dvojpiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč |
| Zadná brzda | Brembo jednopiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč |
| Reťaz | X-Ring 5/8 x 1/4" |
| Rám | Priehradový rám z chróm-molybdénovej ocele, práškovo lakovaný povrch |
| Predné odpruženie | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Výška svetla | 270 mm |
| Riadidlá | Hliníkové, kónický priemer Ø 28/22 mm |
| Zadné odpruženie | WP XPLOR s prepákovaním Pro-Lever |
| Výška sedadla | 925 mm |
| Výfuk | Tlmič výfuku z nerezovej ocele s riadeným katalyzátorom |
| Uhol hlavy riadenia | 62.3° |
| Rám podsedlovka | Samonosná plastová nádrž |
| Zdvih odpruženia vpredu | 250 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 250 mm |
| Typ kolies | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi |
| Cena | - |
| Detailné informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |