Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Norden 901 Expedition | 2025 | Norden 901 Expedition | 2026 | |
|---|---|---|
|
|
|
| Primárny prevod | 39:75 | 39:75 |
| Krútiaci moment | 100 Nm | 100 Nm |
| Prevodovka | 6-stupňová | 6-stupňová |
| Batéria | 10 Ah | 10 Ah |
| Chladenie | Kvapalinové chladenie s výmenníkom tepla voda/olej | Kvapalinové chladenie s výmenníkom tepla voda/olej |
| Prevodový pomer | 16:45 | 16:45 |
| Výkon (kW) | 77 kW (105 HP) | 77 kW (105 HP) |
| Štartér | Elektrický štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 68.8 mm | 68.8 mm |
| Vŕtanie | 90.7 mm | 90.7 mm |
| Spojka | antihoppingová spojka PASC, mechanicky ovládaná | antihoppingová spojka PASC, mechanicky ovládaná |
| CO2 emisie | 103 g/km | 103 g/km |
| Kompresný pomer | 13.5 | 13.5 |
| Objem motora | 889 cm³ | 889 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Bosch EMS s RBW | Bosch EMS s RBW |
| Konštrukcia motora | 2-valcový, 4-taktný, radový dvojvalec | 2-valcový, 4-taktný, radový dvojvalec |
| Spotreba | 4.5 l/100 km | 4.5 l/100 km |
| Typ vstrekovania | DKK Dellorto (46 mm škrtiaca klapka) | DKK Dellorto (46 mm škrtiaca klapka) |
| Mazanie | Tlakové mazanie olejom, 2 čerpadlá | Tlakové mazanie olejom, 2 čerpadlá |
| Hmotnosť suchá | 214.5 kg | 214.5 kg |
| Objem nádrže | 19 l | 19 l |
| Rázvor kolies | 1529 mm | 1529 mm |
| ABS | Dvojkanálový Bosch 9.1 MP ABS, vrátane náklonového ABS a Supermoto režimu (vypínateľný). | Dvojkanálový Bosch 9.1 MP ABS, vrátane náklonového ABS a Supermoto režimu (vypínateľný). |
| Priemer predného disku | 320 mm | 320 mm |
| Priemer zadného disku | 260 mm | 260 mm |
| Predná brzda | 2 x štvorpiestový strmeň, radiálne uložený, brzdový kotúč | 2 x štvorpiestový strmeň, radiálne uložený, brzdový kotúč |
| Zadná brzda | dvojpiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč | dvojpiestikový plávajúci strmeň, brzdový kotúč |
| Reťaz | 520 X-Ring | 520 X-Ring |
| Rám | Rám z chróm-molybdénovej ocele s motorom ako nosným prvkom, práškovo lakovaný | Rám z chróm-molybdénovej ocele s motorom ako nosným prvkom, práškovo lakovaný |
| Predné odpruženie | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Výška svetla | 270 mm | 270 mm |
| Riadidlá | Hliníkové, kónický priemer Ø 28/22 mm | Hliníkové, kónický priemer Ø 28/22 mm |
| Zadné odpruženie | WP XPLOR-Monoshock | WP XPLOR-Monoshock |
| Výška sedadla | 887/907 mm | 887/907 mm |
| Výfuk | Primárny tlmič z nehrdzavejúcej ocele a sekundárny tlmič z hliníka | Primárny tlmič z nehrdzavejúcej ocele a sekundárny tlmič z hliníka |
| Uhol hlavy riadenia | 64.2 ° | 64.2 ° |
| Rám podsedlovka | Chróm-molybdénová oceľová priehradová konštrukcia, práškovo lakovaná | Chróm-molybdénová oceľová priehradová konštrukcia, práškovo lakovaná |
| Zdvih odpruženia vpredu | 240 mm | 240 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 240 mm | 240 mm |
| Rozmer kolies | 2.50 x 21"; 4.50 x 18" | 2.50 x 21"; 4.50 x 18" |
| Typ kolies | Vypletané kolesá s hliníkovými bezdušovými ráfikmi | Vypletané kolesá s hliníkovými bezdušovými ráfikmi |
| Cena | - | 16 799€ |
| Detailné informácie | Všetky informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |