Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| FS 450 | 2025 | FS 450 | 2026 | |
|---|---|---|
|
|
|
| Primárny prevod | 29:72 | 29:72 |
| Prevodovka | 5-stupňová | 5-stupňová |
| Batéria | 2 Ah | 2 Ah |
| Chladenie | Kvapalina | Kvapalina |
| Prevodový pomer | 14:46 | 14:46 |
| Štartér | Elektrický štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 63.4 mm | 63.4 mm |
| Vŕtanie | 95 mm | 95 mm |
| Spojka | SUTER protišmyková spojka, Brembo hydraulics | SUTER protišmyková spojka, Brembo hydraulics |
| Kompresný pomer | 13.6 | 13 |
| Objem motora | 449.9 cm³ | 449.9 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Keihin EMS | Keihin EMS |
| Konštrukcia motora | 1-valcový, 4-taktný | 1-valcový, 4-taktný |
| Typ vstrekovania | Keihin EFI (44mm škrtiaca klapka) | Keihin EFI (44mm škrtiaca klapka) |
| Hmotnosť suchá | 108.9 kg | 109.4 kg |
| Objem nádrže | 7.2 l | 7.2 l |
| Rázvor kolies | 1472 mm | 1472 mm |
| Priemer predného disku | 310 mm | 310 mm |
| Priemer zadného disku | 220 mm | 220 mm |
| Predná brzda | brzdový kotúč | brzdový kotúč |
| Zadná brzda | brzdový kotúč | brzdový kotúč |
| Reťaz | 520, bezokrúžková | 520, bezokrúžková |
| Rám | Centrálny dvojitý rám z ocele 25CrMo4 | Centrálny dvojitý rám z ocele 25CrMo4 |
| Predné odpruženie | WP XACT uzavretý cartridge Ø 48 mm | WP XACT uzavretý cartridge Ø 48 mm |
| Výška svetla | 281 mm | 281 mm |
| Riadidlá | Pro Taper, Hliníkové Ø 28/22 mm | Pro Taper, Hliníkové Ø 28/22 mm |
| Zadné odpruženie | WP XACT Monoshock s prepákovaním | WP XACT Monoshock s prepákovaním |
| Výška sedadla | 894 mm | 894 mm |
| Výfuk | Hliníkový | Hliníkový |
| Uhol hlavy riadenia | 63.9 ° | 63.9 ° |
| Rám podsedlovka | Polyamid vystužený hliníkom | Polyamid vystužený hliníkom |
| Zdvih odpruženia vpredu | 283 mm | 283 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 266 mm | 266 mm |
| Rozmer pneumatík | 125/75; 165/55 | 125/75; 165/55 |
| Rozmer kolies | 16.5 x 3.5"; 17 x 5" | 16.5 x 3.5"; 17 x 5" |
| Typ kolies | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi |
| Cena | - | 13 449€ |
| Detailné informácie | Všetky informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |