Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| FE 450 | 2026 | |
|---|---|
|
|
| Primárny prevod | 29:72 |
| Prevodovka | 6-stupňová |
| Batéria | 2 Ah |
| Chladenie | Kvapalina |
| Prevodový pomer | 14:52 |
| Štartér | Elektrický štartér |
| Zdvih | 63.4 mm |
| Vŕtanie | 95 mm |
| Spojka | Viaclamelová mokrého DDS spojka s hydraulickým ovládaním Brembo |
| Kompresný pomer | 12.75 |
| Objem motora | 449.9 cm³ |
| Riadiaca jednotka | Keihin EMS |
| Konštrukcia motora | 1-valcový, 4-taktný |
| Typ vstrekovania | Keihin EFI (42 mm škrtiaca klapka) |
| Hmotnosť suchá | 109.6 kg |
| Objem nádrže | 8 l |
| Rázvor kolies | 1489 mm |
| Priemer predného disku | 260 mm |
| Priemer zadného disku | 220 mm |
| Predná brzda | brzdový kotúč |
| Zadná brzda | brzdový kotúč |
| Reťaz | 520 X-Ring |
| Rám | Centrálny dvojitý rám z ocele 25CrMo4 |
| Predné odpruženie | WP XACT cartridge Ø 48 mm |
| Výška svetla | 343 mm |
| Riadidlá | Pro Taper, Hliníkové Ø 28/22 mm |
| Zadné odpruženie | WP XACT Monoshock s prepákovaním |
| Výška sedadla | 952 mm |
| Výfuk | Hliníkový |
| Uhol hlavy riadenia | 63.9 ° |
| Rám podsedlovka | Polyamid vystužený hliníkom |
| Zdvih odpruženia vpredu | 300 mm |
| Zdvih odpruženia vzadu | 300 mm |
| Rozmer pneumatík | 90/90; 140/80 |
| Rozmer kolies | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" |
| Typ kolies | Vypletané kolesá s hliníkovými ráfikmi |
| Cena | 12 999€ |
| Detailné informácie | Všetky informácie |
| Odobrať z porovnávania | Odobrať |
Zobrazené vozidlá sa môžu v niektorých detailoch líšiť od sériových modelov. Niektoré ilustrácie obsahujú voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu dodávky, vzhľadu, služieb, rozmerov a hmotností sú nezáväzné a môžu obsahovať chyby spôsobené napríklad nastavením, v tlači alebo preklepom; tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Upozorňujeme, že špecifikácie modelov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
V prípade povrchových úprav môže dôjsť k farebným odchýlkam v dôsledku bežných výrobných procesov.
Uvedené hodnoty spotreby paliva sa vzťahujú na stav vozidiel v sériovej výbave, v čase ich dodania z výroby.
Získajte originálne náhradné diely Husqvarna.
| Pondelok | 08:00 - 16:00 |
| Utorok | 08:00 - 16:00 |
| Streda | 08:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 16:00 |
| Piatok | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |